Connexion    
 + Créer un compte ?
Date et heure
Publicité
WFDownloads is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Télécharg... > Les téléchargements les plus populaires

Téléchargements



Catégorie: Custom
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Vista Transformation Pack Custom 2734 10.00 1
2 Vista Visual Styles Pack Custom 1253 0.00 0
3 Uphclean Custom 928 0.00 0
4 Samurize Custom 534 0.00 0
5 SphereXP (beta) Custom 503 0.00 0
6 Uxtheme pour XP SP3 Custom 440 0.00 0
7 dent contribution Custom 337 0.00 0
8 XPize Custom 328 0.00 0
9 StyleXP Custom 301 0.00 0
10 UXTheme Multi-Patcher Custom 286 0.00 0

Catégorie: Dépannage
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Ultimate BOOT CD Dépannage 3074 0.00 0
2 Speedfan Dépannage 1536 0.00 0
3 WMutil Dépannage 1143 0.00 0
4 Norton removal tool Dépannage 794 0.00 0
5 ccleaner Dépannage 776 0.00 0
6 unlocker Dépannage 481 0.00 0
7 CPU-Z Dépannage 405 0.00 0
8 StartupList Dépannage 366 0.00 0
9 RegCompact.NET Dépannage 303 0.00 0
10 PC Wizard 2008 Dépannage 300 10.00 1

Catégorie: Jeux
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Americas's Army: Special Forces (Coalition) Jeux 1087 6.00 1
2 GeneRally Jeux 288 0.00 0
3 Mame32 Jeux 283 0.00 0
4 Trackmania Nations ESWC Jeux 193 9.00 1
5 bomber Jeux 182 0.00 0
6 SUDOKU Jeux 157 0.00 0
7 Simple Sudoku Jeux 136 0.00 0
8 America?s Army - patch 2.1 vers 2.2 Jeux 119 0.00 0
9 Scorched 3d Jeux 52 0.00 0
10 Sokofan Jeux 50 0.00 0

Catégorie: Antivirus
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 MSN Messenger cleaner Antivirus 4151 0.00 0
2 AVG AntiVirus Free Antivirus 638 0.00 0
3 Ad-Aware 2007 Free Antivirus 269 0.00 0
4 Sophos Anti-Rootkit Antivirus 203 0.00 0
5 avast! 4 Home Edition Antivirus 199 0.00 0
6 Microsoft Mydoom, Zindos, and Doomjuice Worm Removal Tool Antivirus 182 0.00 0
7 Clean Virus MSN Antivirus 168 0.00 0
8 BlackLight béta Antivirus 121 0.00 0
9 AntiVir Personal Edition Antivirus 50 0.00 0
10 BitDefender Free Edition Antivirus 31 0.00 0

Catégorie: Sécurité
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Navilog1 Sécurité 2679 0.00 0
2 Advanced WindowsCare Personal Sécurité 869 0.00 0
3 Microsoft antispyware (béta) Sécurité 474 0.00 0
4 XP-AntiSpy Sécurité 397 0.00 0
5 Spybot Search and Destroy Sécurité 267 0.00 0
6 Microsoft Baseline Security Analyzer Sécurité 258 0.00 0
7 RootkitRevealer Sécurité 243 0.00 0
8 Sygate Personal Firewall Free Sécurité 215 0.00 0
9 HijackThis Sécurité 175 0.00 0
10 MessenPass Sécurité 83 0.00 0

Catégorie: Graphisme
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 XnView Graphisme 470 0.00 0
2 Irfanview Graphisme 288 0.00 0
3 FastStone Image Viewer Graphisme 240 0.00 0
4 Paint.net Graphisme 137 0.00 0
5 Gimp Mode Graphisme 133 0.00 0
6 PhotoFiltre Graphisme 109 0.00 0
7 Artweaver Graphisme 99 0.00 0
8 Chaoscope Graphisme 87 0.00 0
9 Inkscape pour Windows Graphisme 80 0.00 0
10 MiCôSystème 3D Graphisme 80 9.00 1

Catégorie: Optimisation
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Adobe Reader Speed-Up Optimisation 315 0.00 0
2 Belarc Advisor Optimisation 302 0.00 0
3 Ramboost XP Optimisation 282 0.00 0
4 Attribut changer Optimisation 279 0.00 0
5 PageDefrag Optimisation 217 0.00 0
6 SMPSeesaw Optimisation 179 0.00 0
7 XP-REGISTRY Optimisation 158 0.00 0
8 PropertiesPlus 1.65 fr Optimisation 117 0.00 0
9 Memory Analyser Optimisation 102 0.00 0
10 tcpip.sys patcher Optimisation 97 0.00 0

Catégorie: Gravure
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 ClonyXXL-FR Gravure 345 10.00 1
2 DeepBurner Gravure 202 10.00 1
3 Burn4Free Gravure 178 0.00 0
4 DVD Identifier Gravure 62 0.00 0
5 LIGHTSCRIBE SIMPLE LABELER Gravure 32 0.00 0

Catégorie: Divers
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 NFO DIZ Divers 1344 0.00 0
2 Microsoft .NET Framework v3.0 Divers 851 0.00 0
3 nLite Divers 622 0.00 0
4 Pack francais pour wfdownloads 3.2 rc1 Divers 241 0.00 0
5 Microsoft Scriptomatic Divers 155 0.00 0
6 OEBackup Divers 112 0.00 0
7 Microsoft Partner Pack for Windows XP Divers 102 0.00 0
8 Economiseur d'écran drapeaux Européens Divers 97 0.00 0
9 DualXplorer Divers 88 0.00 0
10 pdftk Divers 85 0.00 0

Catégorie: Applications
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Open Office.org Applications 383 0.00 0
2 Copernic Desktop Search Applications 192 0.00 0
3 Google Earth Applications 151 0.00 0
4 CallCenter free Applications 108 0.00 0

Catégorie: Internet
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 MSN LIVE MESSENGER 8.5 Internet 22388 0.00 0
2 Messenger Plus! Live Internet 12064 0.00 0
3 LostGoggles Internet 557 0.00 0
4 Avant browser Internet 550 0.00 0
5 SKYPE Internet 540 9.00 1
6 Emule Internet 413 0.00 0
7 Azureus Internet 413 0.00 0
8 Firefox Internet 324 0.00 0
9 Maxthon Internet 217 0.00 0
10 ZoneAlarm free Internet 141 0.00 0

Catégorie: Astronomie
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 NASA World Wind Astronomie 2399 8.00 1
2 Celestia Astronomie 738 0.00 0
3 Winstar Astronomie 431 0.00 0
4 Stellarium Astronomie 54 0.00 0
5 Asynx Planetarium Astronomie 46 0.00 0

Catégorie: Services packs
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Windows XP service pack 2 Services packs 281 0.00 0
2 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Services packs 256 0.00 0
3 Package redistribuable de Microsoft .NET Framework 2.0 (x86) Services packs 225 0.00 0
4 Internet Explorer 6 Service Pack 1 Services packs 209 0.00 0
5 Windows XP service pack 1a Services packs 205 0.00 0
6 Service Pack 1 pour Windows Server 2003 (32bits) Services packs 177 0.00 0
7 Service Pack 1 pour Windows Server 2003(64bits) Services packs 129 0.00 0
8 Microsoft Management Console 3.0 (MMC 3.0) Services packs 40 0.00 0

Catégorie: Drivers
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 K-Lite Mega Codec Pack Drivers 6280 0.00 0
2 XP Codec Pack Drivers 6136 0.00 0
3 Vista codec pack Drivers 3702 0.00 0
4 K-Lite codec pack full Drivers 2523 0.00 0
5 LightScribe System Software Drivers 465 0.00 0
6 Koepi's XviD Codec Drivers 355 0.00 0
7 codecs ogg vorbis pour windows media player Drivers 106 0.00 0
8 Patch dualcore pour windows xp Drivers 97 0.00 0
9 Intel Chipset Software Installation Utility Drivers 92 0.00 0
10 Codecs Windows Média 9 Drivers 71 0.00 0

Catégorie: Multimédia
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Windows Media Player 11 Multimédia 6456 0.00 0
2 VLC media player pour Windows Multimédia 3599 8.00 1
3 BsPlayer free Multimédia 791 0.00 0
4 GermaniX Transcoder Multimédia 595 0.00 0
5 Winamp Multimédia 407 0.00 0
6 DivxToDVD Multimédia 346 0.00 0
7 Virtualdub Multimédia 336 0.00 0
8 dBpowerAMP Music Converter (dMC) Multimédia 225 0.00 0
9 FairUse Wizard lite Multimédia 194 0.00 0
10 VideoToolbox Multimédia 130 0.00 0

Catégorie: PDA
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 TCPMP pocket pc PDA 2048 0.00 0
2 TCPMP Smartphone PDA 1458 0.00 0
3 TCPMP palm os PDA 1180 0.00 0
4 Béta player PDA 917 0.00 0
5 Macromedia Flash Player 7 pour pocket pc PDA 774 0.00 0
6 SkypeForPocketPC PDA 186 0.00 0
7 Métro PDA 157 0.00 0
8 PDA Sudoku PDA 75 0.00 0
9 Pocket rar PDA 34 0.00 0
10 Microsoft Reader for Pocket PC PDA 30 0.00 0

Catégorie: LINUX
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Testdisk linux LINUX 63 0.00 0
2 Mandriva 2006 x86-32 LINUX 61 0.00 0
3 Mandriva Move LINUX 52 0.00 0
4 Linux Ubuntu LINUX 36 0.00 0
5 VNC Linux LINUX 21 0.00 0
6 Freebsd LINUX 4 0.00 0

Catégorie: Ecrans de veille
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Vina Ecrans de veille 335 0.00 0
2 electric sheep Ecrans de veille 214 0.00 0
3 Flight over sea 3D Screensaver Ecrans de veille 118 0.00 0
4 3D Vivid Sparks Ecrans de veille 58 0.00 0

Catégorie: Applications portables
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 FramaKey Applications portables 79 0.00 0
2 Mov'AMP Applications portables 16 0.00 0
3 HTML Portable editor Applications portables 15 0.00 0
4 Firefox portable Applications portables 8 0.00 0

Catégorie: Applications serveur
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 XAMPP Applications serveur 43 0.00 0

Catégorie: Gadgets
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Calendrier 2007 par Lobo Gadgets 105 0.00 0
2 réconfort (pps) Gadgets 69 0.00 0
3 BlueScreen Screen Saver Gadgets 31 0.00 0

En ligne
Adhésion:
Aujourd'hui: 0
Hier: 1
Total membres: 367
Dernier inscrit: bilux

En ligne:
Invités : 16
Membres : 0
Total : 16
En ligne [Popup]
72.30.161.***
65.55.209.***UNITED STATES
61.135.168.***CHINA
90.38.57.***
86.198.243.***FRANCE
66.231.189.***
83.145.100.***FRANCE
66.249.66.***UNITED STATES
38.103.63.***UNITED STATES
65.55.209.***UNITED STATES
193.252.149.***FRANCE
193.252.149.***FRANCE
193.49.249.***FRANCE
81.52.143.***FRANCE
81.52.143.***FRANCE
83.156.60.***FRANCE
Fond récent
Pearl factory
(19/11/2008)
Pearl factory
Top envois
1
HMN
1595
2
bilbo_248
271
3
Zeus_87
175
4 vlad_tepes 72
5
levoiz1
50
6
stella-13-
38
7
Pierre-B
21
8
angel06
14
9 kev69 13
10
hmndav
7
Outils en ligne






pandasoftware





ADSL




Testez votre connexion



Recherche
constructeurs
sur
tous les drivers





Recherche de fichiers dll










Comparateur de prix PC-Ressources