Connexion    
 + Créer un compte ?
Date et heure
Publicité
NQ Moniteur de Status
WFDownloads is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Téléchargements > Les téléchargements les mieux notés

Téléchargements

Index alphabétique :
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ]
[ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]


Catégorie: Custom
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Vista Transformation Pack Custom 2790 10.00 1
2 dent contribution Custom 338 0.00 0
3 hmn dent contribution Custom 234 0.00 0
4 hmn dent contribution 2 Custom 53 0.00 0
5 HMN dent contribution 3 Custom 39 0.00 0
6 HMN dent contribution 4 Custom 43 0.00 0
7 Samurize Custom 538 0.00 0
8 Vize Custom 2 0.00 0
9 StyleXP Custom 303 0.00 0
10 UXTheme Multi-Patcher Custom 287 0.00 0

Catégorie: Dépannage
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 PC Wizard 2008 Dépannage 378 10.00 1
2 Ultimate BOOT CD Dépannage 3357 0.00 0
3 keyxpviewver Dépannage 280 0.00 0
4 HD Tune Dépannage 227 0.00 0
5 StartupList Dépannage 375 0.00 0
6 Outils de support Windows XP Service Pack 2 Dépannage 293 0.00 0
7 Speedfan Dépannage 1630 0.00 0
8 Seagate SeaTools Dépannage 259 0.00 0
9 Startup control panel Dépannage 210 0.00 0
10 RegShot Dépannage 198 0.00 0

Catégorie: Jeux
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Trackmania Nations ESWC Jeux 197 9.00 1
2 Americas's Army: Special Forces (Coalition) Jeux 1106 6.00 1
3 GeneRally Jeux 290 0.00 0
4 bomber Jeux 182 0.00 0
5 TrackMania Nations Forever Jeux 27 0.00 0
6 America’s Army - patch 2.1 vers 2.2 Jeux 121 0.00 0
7 Mame32 Jeux 284 0.00 0
8 Scorched 3d Jeux 53 0.00 0
9 SUDOKU Jeux 160 0.00 0
10 Simple Sudoku Jeux 137 0.00 0

Catégorie: Antivirus
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 AntiVir Personal Edition Antivirus 52 5.00 1
2 AVG AntiVirus Free Antivirus 666 0.00 0
3 Microsoft Mydoom, Zindos, and Doomjuice Worm Removal Tool Antivirus 183 0.00 0
4 Ad-Aware 2007 Free Antivirus 269 0.00 0
5 avast! 4 Home Edition Antivirus 206 0.00 0
6 BlackLight béta Antivirus 122 0.00 0
7 BitDefender Free Edition Antivirus 35 0.00 0
8 Sophos Anti-Rootkit Antivirus 219 0.00 0
9 MSN Messenger cleaner Antivirus 4749 0.00 0
10 Clean Virus MSN Antivirus 198 0.00 0

Catégorie: Sécurité
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 XP-AntiSpy Sécurité 429 0.00 0
2 Office XP/2003 : supprimer les données cachées Sécurité 62 0.00 0
3 Microsoft Baseline Security Analyzer Sécurité 258 0.00 0
4 logprotect Sécurité 26 0.00 0
5 HijackThis Sécurité 186 0.00 0
6 Sygate Personal Firewall Free Sécurité 215 0.00 0
7 ToolbarCop Sécurité 79 0.00 0
8 Net Profiles Sécurité 32 0.00 0
9 Spybot Search and Destroy Sécurité 273 0.00 0
10 Spamihilator Sécurité 17 0.00 0

Catégorie: Graphisme
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 MiCôSystème 3D Graphisme 110 9.00 1
2 XnView Graphisme 490 0.00 0
3 Irfanview Graphisme 299 0.00 0
4 The gimp Graphisme 32 0.00 0
5 Texefex Graphisme 24 0.00 0
6 FastStone Image Viewer Graphisme 242 0.00 0
7 Chaoscope Graphisme 90 0.00 0
8 Artweaver Graphisme 132 0.00 0
9 Apophysis Graphisme 33 0.00 0
10 PhotoPerfect Digicam AI Graphisme 21 0.00 0

Catégorie: Optimisation
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 OE-Tweak Optimisation 152 8.00 1
2 PropertiesPlus 1.65 fr Optimisation 121 0.00 0
3 Attribut changer Optimisation 310 0.00 0
4 PageDefrag Optimisation 223 0.00 0
5 Belarc Advisor Optimisation 306 0.00 0
6 Ramboost XP Optimisation 285 0.00 0
7 XP-REGISTRY Optimisation 159 0.00 0
8 Adobe Reader Speed-Up Optimisation 316 0.00 0
9 CPUCool Optimisation 88 0.00 0
10 Memory Analyser Optimisation 107 0.00 0

Catégorie: Gravure
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 ClonyXXL-FR Gravure 415 10.00 1
2 DeepBurner Gravure 205 10.00 1
3 Burn4Free Gravure 184 0.00 0
4 DVD Identifier Gravure 63 0.00 0
5 LIGHTSCRIBE SIMPLE LABELER Gravure 33 0.00 0

Catégorie: Divers
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 NFO DIZ Divers 1738 0.00 0
2 Economiseur d'écran drapeaux Européens Divers 98 0.00 0
3 pdftk Divers 85 0.00 0
4 nLite Divers 659 0.00 0
5 ZipGenius Divers 33 0.00 0
6 3DMark 2005 Divers 37 0.00 0
7 sysmetrix Divers 73 0.00 0
8 Microsoft Partner Pack for Windows XP Divers 103 0.00 0
9 OEBackup Divers 112 0.00 0
10 PowerPoint 2003 Viewer Divers 61 0.00 0

Catégorie: Applications
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Open Office.org Applications 431 0.00 0
2 Copernic Desktop Search Applications 195 0.00 0
3 CallCenter free Applications 123 0.00 0
4 Google Earth Applications 160 0.00 0
5 PDF Creator Applications 28 0.00 0

Catégorie: Internet
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 SKYPE Internet 547 9.00 1
2 [WEBWIZ) Internet 28 8.00 1
3 Messenger Plus! Live Internet 12337 0.00 0
4 ZoneAlarm free Internet 142 0.00 0
5 Nettransport Internet 55 0.00 0
6 TCP Optimizer Internet 89 0.00 0
7 Emule Internet 413 0.00 0
8 Antipub 2003 Internet 124 0.00 0
9 Apache 2 Internet 75 0.00 0
10 MySql Internet 56 0.00 0

Catégorie: Astronomie
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 NASA World Wind Astronomie 2467 8.00 1
2 Winstar Astronomie 488 0.00 0
3 Celestia Astronomie 789 0.00 0
4 Stellarium Astronomie 95 0.00 0
5 Asynx Planetarium Astronomie 97 0.00 0

Catégorie: Services packs
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Package redistribuable de Microsoft .NET Framework 2.0 (x86) Services packs 291 0.00 0
2 Windows XP service pack 2 Services packs 282 0.00 0
3 Windows XP service pack 1a Services packs 205 0.00 0
4 Internet Explorer 6 Service Pack 1 Services packs 209 0.00 0
5 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Services packs 256 0.00 0
6 Service Pack 1 pour Windows Server 2003 (32bits) Services packs 177 0.00 0
7 Service Pack 1 pour Windows Server 2003(64bits) Services packs 129 0.00 0
8 Microsoft Management Console 3.0 (MMC 3.0) Services packs 41 0.00 0

Catégorie: Drivers
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Intel Chipset Software Installation Utility Drivers 97 0.00 0
2 codecs ogg vorbis pour windows media player Drivers 112 0.00 0
3 Codecs Windows Média 9 Drivers 72 0.00 0
4 Koepi's XviD Codec Drivers 358 0.00 0
5 XP Codec Pack Drivers 6461 0.00 0
6 K-Lite Mega Codec Pack Drivers 7081 0.00 0
7 ForceWare Drivers 26 0.00 0
8 K-Lite codec pack full Drivers 2813 0.00 0
9 Composant Synthèse vocale Microsoft Drivers 61 0.00 0
10 Microsoft virtualpc 2007 Drivers 50 0.00 0

Catégorie: Multimédia
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 VLC media player pour Windows Multimédia 4055 8.00 1
2 dBpowerAMP Music Converter (dMC) Multimédia 230 0.00 0
3 VideoSpin Multimédia 99 0.00 0
4 Windows Media Player 11 Multimédia 6578 0.00 0
5 VideoToolbox Multimédia 134 0.00 0
6 Virtualdub Multimédia 352 0.00 0
7 Winamp Multimédia 412 0.00 0
8 NIMO Codec Pack Multimédia 38 0.00 0
9 GermaniX Transcoder Multimédia 616 0.00 0
10 DivxToDVD Multimédia 359 0.00 0

Catégorie: PDA
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 PocketRar PDA 22 0.00 0
2 Béta player PDA 1083 0.00 0
3 TCPMP pocket pc PDA 2124 0.00 0
4 SkypeForPocketPC PDA 217 0.00 0
5 Métro PDA 158 0.00 0
6 TCPMP palm os PDA 1234 0.00 0
7 ratp.fr PDA 28 0.00 0
8 Microsoft Reader for Pocket PC PDA 33 0.00 0
9 PDA Sudoku PDA 82 0.00 0
10 TCPMP Smartphone PDA 1549 0.00 0

Catégorie: LINUX
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Mandriva Move LINUX 52 0.00 0
2 VNC Linux LINUX 24 0.00 0
3 Linux Ubuntu LINUX 36 0.00 0
4 Mandriva 2006 x86-32 LINUX 61 0.00 0
5 Testdisk linux LINUX 68 0.00 0
6 Freebsd LINUX 8 0.00 0

Catégorie: Ecrans de veille
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 3D Vivid Sparks Ecrans de veille 72 0.00 0
2 electric sheep Ecrans de veille 316 0.00 0
3 Flight over sea 3D Screensaver Ecrans de veille 171 0.00 0
4 Vina Ecrans de veille 478 0.00 0

Catégorie: Applications portables
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 FramaKey Applications portables 105 0.00 0
2 HTML Portable editor Applications portables 16 0.00 0
3 Mov'AMP Applications portables 17 0.00 0
4 Firefox portable Applications portables 13 0.00 0

Catégorie: Applications serveur
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 XAMPP Applications serveur 44 0.00 0

Catégorie: Gadgets
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 réconfort (pps) Gadgets 97 0.00 0
2 BlueScreen Screen Saver Gadgets 33 0.00 0
3 Calendrier 2007 par Lobo Gadgets 106 0.00 0

Qui est en ligne?
Membres:
Aujourd'hui: 0
Hier: 0
Total: 406
Dernier: Benedicte

En ligne:
Invités : 1
Membres : 0
Robots : 0
Total: 1

Liste en ligne [Popup]
38.107.191.***UNITED STATES
Fond récent
In the starbase
(01/09/2010)
In the starbase
Top fond
illusion optique
(28247 hits)
illusion optique
Meilleurs Vidéos
Décollage fusées...
(5912 hits)
Décollage fusées...
Casse croute pour ...
(4827 hits)
Casse croute pour ...
Vidéos récentes
coca zéro et ment...
(05/06/2010)
coca zéro et ment...
Iron Man 2 : Bande...
(15/03/2010)
Iron Man 2 : Bande...
Outils en ligne






pandasoftware





ADSL




Testez votre connexion



Recherche
constructeurs
sur
tous les drivers





Recherche de fichiers dll










Comparateur de prix PC-Ressources